Muži | |||
Datum | Čas kola | Jméno/nick | |
1 | 23.777 | Jan Starý | |
2. | 23.856 | Sergej Savčuk | |
3. | 24.032 | Stříteský | |
4. | 24.332 | Marek Rybička | |
5. | 24.347 | Václav Rojar | |
Junioři | |||
Datum | Čas kola | Jméno/nick | |
1. | 23.777 | Jan Starý | |
2. | 23.961 | Ivan Pavlovec | |
3. | 25.411 | David Savčuk | |
4. | 25.719 | Tadeáš Klejner | |
5. | 26.698 | Petr Kaplan | |
Ženy | |||
Datum | Čas kola | Jméno/nick | |
1. | … | 24.919 | Kateřina Šislerová |
2. | 31.7. | 25.860 | Monika Losenská |
3. | 26.165 | Veronika Kincová | |
4. | |||
5. | |||
H270 | |||
Datum | Čas kola | Jméno/nick | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |